Ravintosisältö 100g
| |
| Energiaa | 990 kJ, 240 kcal |
| Proteiinia | 8,4 g |
| Hiilihydraattia | 25,0 g |
| josta sokeria | 0,2 g |
| josta laktoosia | 0,0 g |
| Rasvaa | 9,8 g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,4 g |
| Natriumia | 0,5 g |
| Suolaa | 1,1 g |
| Ravintokuituja | 5,1 g |
ruisleipä (52 %) (ruisjauho, vehnäjauho, hiiva, suola), kananmuna (24 %), salaatti, kinkkuvalmiste (8 %) (kinkku, suola, glukoosi, aromit (mm.chili), hiivauute, säilöntäaine E 250), kasviöljy, kasvirasva, vesi